Showing 50 of 2,702,550 parcels.
| Parcel ID | Tracking Nr | Client | Carrier | Country | Type | Created | Send Date | Scanned | Transport | Delivery | Point | Delivered | Back |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13637040 | 16380139254596 | Mexen | (HU) Kurier DPD | HU | package | 2026-08-16 14:22:32 | 2026-08-17 | 2026-08-17 21:26:42 | - | - | - | - | - |
| 13637039 | 4EMGLN182845643 | All4Mobi | (RO) Sameday | RO | point | 2026-08-16 14:22:28 | 2026-08-17 | 2026-08-17 23:10:57 | - | - | - | - | - |
| 13637037 | 4EMGLN182845647 | All4Mobi | (RO) Sameday | RO | point | 2026-08-16 14:22:28 | 2026-08-17 | 2026-08-17 23:09:33 | - | - | - | - | - |
| 13637038 | 4EMGLN182845645 | All4Mobi | (RO) Sameday | RO | point | 2026-08-16 14:22:28 | 2026-08-17 | 2026-08-17 23:17:20 | - | - | - | - | - |
| 13637036 | 1202405614 | GymGlamour2 | (RO) Cargus | RO | package | 2026-08-16 14:22:23 | 2026-08-17 | 2026-08-17 22:14:10 | - | - | - | - | - |
| 13637035 | 4EMGLN182845646 | All4Mobi | (RO) Sameday | RO | point | 2026-08-16 14:22:07 | 2026-08-17 | 2026-08-17 23:09:49 | - | - | - | - | - |
| 13637034 | 16380139254595 | Mexen | (HU) Kurier DPD | HU | package | 2026-08-16 14:21:58 | 2026-08-17 | 2026-08-17 19:46:54 | - | - | - | - | - |
| 13637033 | 4EMGLN182845614 | All4Mobi | (RO) Sameday | RO | point | 2026-08-16 14:21:56 | 2026-08-17 | 2026-08-17 23:09:19 | - | - | - | - | - |
| 13637032 | 4EMGLN182845612 | All4Mobi | (RO) Sameday | RO | point | 2026-08-16 14:21:53 | 2026-08-17 | 2026-08-17 23:11:19 | - | - | - | - | - |
| 13637029 | 4EMGLN182845611 | All4Mobi | (RO) Sameday | RO | point | 2026-08-16 14:21:37 | 2026-08-17 | 2026-08-17 23:11:17 | - | - | - | - | - |
| 13637027 | EF260748710SK | GymGlamour2 | (SK) Kurier Poczta | SK | package | 2026-08-16 14:21:34 | 2026-08-17 | 2026-08-17 22:15:29 | - | - | - | - | - |
| 13637026 | 16380139254594 | Mexen | (HU) Kurier DPD | HU | package | 2026-08-16 14:21:22 | 2026-08-17 | 2026-08-17 20:37:09 | - | - | - | - | - |
| 13637024 | 4EMGLN182845602 | All4Mobi | (RO) Sameday | RO | point | 2026-08-16 14:21:21 | 2026-08-17 | 2026-08-17 23:10:28 | - | - | - | - | - |
| 13637023 | 4EMGLN182845596 | 4FIZJO | (RO) Sameday | RO | point | 2026-08-16 14:21:20 | 2026-08-18 | 2026-08-18 01:00:28 | - | - | - | - | - |
| 13637022 | 4EMGLN182845592 | All4Mobi | (RO) Sameday | RO | point | 2026-08-16 14:21:18 | 2026-08-17 | 2026-08-17 23:08:53 | - | - | - | - | - |
| 13637021 | 4EMGLN182845589 | All4Mobi | (RO) Sameday | RO | point | 2026-08-16 14:21:18 | 2026-08-17 | 2026-08-17 23:09:12 | - | - | - | - | - |
| 13637019 | 4EMGLN182845579 | All4Mobi | (RO) Sameday | RO | point | 2026-08-16 14:21:08 | 2026-08-17 | 2026-08-17 23:18:28 | - | - | - | - | - |
| 13637018 | 4EMGLN182845564 | All4Mobi | (RO) Sameday | RO | point | 2026-08-16 14:20:57 | 2026-08-17 | 2026-08-17 23:16:52 | - | - | - | - | - |
| 13637016 | 4EMGLN182845551 | All4Mobi | (RO) Sameday | RO | point | 2026-08-16 14:20:46 | 2026-08-17 | 2026-08-17 23:18:04 | - | - | - | - | - |
| 13637015 | 4EMGLN182845550 | All4Mobi | (RO) Sameday | RO | point | 2026-08-16 14:20:45 | 2026-08-17 | 2026-08-17 23:08:49 | - | - | - | - | - |
| 13637014 | 4EMGLN182845552 | All4Mobi | (RO) Sameday | RO | point | 2026-08-16 14:20:44 | 2026-08-17 | 2026-08-17 23:17:25 | - | - | - | - | - |
| 13637012 | 4EMGLN182845554 | All4Mobi | (RO) Sameday | RO | point | 2026-08-16 14:20:41 | 2026-08-17 | 2026-08-17 23:09:11 | - | - | - | - | - |
| 13637011 | 16380139254593 | Mexen | (HU) Kurier DPD | HU | package | 2026-08-16 14:20:36 | 2026-08-17 | 2026-08-17 19:52:37 | - | - | - | - | - |
| 13637010 | 4EMGLN182845515 | All4Mobi | (RO) Sameday | RO | point | 2026-08-16 14:20:28 | 2026-08-17 | 2026-08-17 23:10:56 | - | - | - | - | - |
| 13637009 | 4EMGLN182845514 | All4Mobi | (RO) Sameday | RO | point | 2026-08-16 14:20:17 | 2026-08-17 | 2026-08-17 23:09:01 | - | - | - | - | - |
| 13637007 | 4EMGLN182845511 | All4Mobi | (RO) Sameday | RO | point | 2026-08-16 14:20:15 | 2026-08-17 | 2026-08-17 23:09:14 | - | - | - | - | - |
| 13637008 | 4EMGLN182845510 | All4Mobi | (RO) Sameday | RO | point | 2026-08-16 14:20:15 | 2026-08-17 | 2026-08-17 23:17:13 | - | - | - | - | - |
| 13637006 | 4EMGLN182845491 | All4Mobi | (RO) Sameday | RO | point | 2026-08-16 14:20:03 | 2026-08-17 | 2026-08-17 23:18:26 | - | - | - | - | - |
| 13637004 | 4EMG24182845481 | All4Mobi | (RO) Sameday | RO | package | 2026-08-16 14:20:02 | 2026-08-17 | 2026-08-17 23:09:31 | - | - | - | - | - |
| 13637005 | 4EMGLN182845489 | All4Mobi | (RO) Sameday | RO | point | 2026-08-16 14:20:02 | 2026-08-17 | 2026-08-17 23:16:54 | - | - | - | - | - |
| 13637003 | 4EMGLN182845485 | All4Mobi | (RO) Sameday | RO | point | 2026-08-16 14:20:01 | 2026-08-17 | 2026-08-17 23:11:16 | - | - | - | - | - |
| 13637001 | 70704101487 | All4Mobi | (CZ) Kurier PPL | CZ | parcelbox | 2026-08-16 14:19:58 | 2026-08-17 | 2026-08-17 23:17:22 | - | - | - | - | - |
| 13637002 | H1032210012209601034 | Seleo | (DE) Hermes | DE | package | 2026-08-16 14:19:58 | 2026-08-17 | 2026-08-17 17:02:04 | - | - | - | - | - |
| 13637000 | 4EMG24182845482 | All4Mobi | (RO) Sameday | RO | package | 2026-08-16 14:19:57 | 2026-08-17 | 2026-08-17 23:18:21 | - | - | - | - | - |
| 13636999 | 4EMGLN182845478 | All4Mobi | (RO) Sameday | RO | point | 2026-08-16 14:19:56 | 2026-08-17 | 2026-08-17 23:10:58 | - | - | - | - | - |
| 13636998 | 16380139254592 | Mexen | (HU) Kurier DPD | HU | package | 2026-08-16 14:19:55 | 2026-08-17 | 2026-08-17 20:41:00 | - | - | - | - | - |
| 13636997 | 4EMGLN182845472 | All4Mobi | (RO) Sameday | RO | point | 2026-08-16 14:19:53 | 2026-08-17 | 2026-08-17 23:10:04 | - | - | - | - | - |
| 13636995 | 4EMG24182845469 | All4Mobi | (RO) Sameday | RO | package | 2026-08-16 14:19:51 | 2026-08-17 | 2026-08-17 23:15:54 | - | - | - | - | - |
| 13636996 | 4EMG24182845471 | All4Mobi | (RO) Sameday | RO | package | 2026-08-16 14:19:51 | 2026-08-17 | 2026-08-17 23:10:38 | - | - | - | - | - |
| 13636993 | 40722131835 | All4Mobi | (CZ) Kurier PPL | CZ | package | 2026-08-16 14:19:46 | 2026-08-17 | 2026-08-17 23:16:25 | - | - | - | - | - |
| 13636992 | 4EMGLN182845449 | All4Mobi | (RO) Sameday | RO | point | 2026-08-16 14:19:46 | 2026-08-17 | 2026-08-17 23:09:35 | - | - | - | - | - |
| 13636991 | 4EMG24182845453 | All4Mobi | (RO) Sameday | RO | package | 2026-08-16 14:19:46 | 2026-08-17 | 2026-08-17 23:10:21 | - | - | - | - | - |
| 13636990 | 4EMGLN182845451 | All4Mobi | (RO) Sameday | RO | point | 2026-08-16 14:19:44 | 2026-08-17 | 2026-08-17 23:11:13 | - | - | - | - | - |
| 13636989 | 40722131834 | All4Mobi | (CZ) Kurier PPL | CZ | package | 2026-08-16 14:19:40 | 2026-08-17 | 2026-08-17 23:17:50 | - | - | - | - | - |
| 13636988 | 4EMG24182845448 | All4Mobi | (RO) Sameday | RO | package | 2026-08-16 14:19:40 | 2026-08-17 | 2026-08-17 23:11:08 | - | - | - | - | - |
| 13636986 | 4EMGLN182845443 | All4Mobi | (RO) Sameday | RO | point | 2026-08-16 14:19:39 | 2026-08-17 | 2026-08-17 23:09:39 | - | - | - | - | - |
| 13636985 | 4EMGLN182845435 | All4Mobi | (RO) Sameday | RO | point | 2026-08-16 14:19:37 | 2026-08-17 | 2026-08-17 23:17:22 | - | - | - | - | - |
| 13636984 | 4EMGLN182845429 | All4Mobi | (RO) Sameday | RO | point | 2026-08-16 14:19:34 | 2026-08-17 | 2026-08-17 23:18:09 | - | - | - | - | - |
| 13636983 | NB3221028041C | All4Mobi | (CZ) Kurier Poczta | CZ | balikdobalikovny | 2026-08-16 14:19:33 | 2026-08-17 | 2026-08-17 23:09:25 | - | - | - | - | - |
| 13636981 | NB3222351602C | All4Mobi | (CZ) Kurier Poczta | CZ | balikdobalikovny | 2026-08-16 14:19:31 | 2026-08-17 | 2026-08-17 23:16:58 | - | - | - | - | - |
Showing 50 of 2,702,550 parcels.