Showing 50 of 2,702,550 parcels.
| Parcel ID | Tracking Nr | Client | Carrier | Country | Type | Created | Send Date | Scanned | Transport | Delivery | Point | Delivered | Back |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13646201 | PNJSM57433732 | MDR24 | (HU) Poczta MPL | HU | package | 2026-08-17 11:55:42 | 2026-08-17 | 2026-08-17 15:31:20 | - | - | - | - | - |
| 13646199 | 40722132026 | GymGlamour | (CZ) Kurier PPL | CZ | package | 2026-08-17 11:55:37 | 2026-08-17 | 2026-08-17 18:39:37 | - | - | - | - | - |
| 13646197 | 1R6FLN525675747 | OTCF | (RO) Sameday | RO | point | 2026-08-17 11:55:31 | 2026-08-17 | 2026-08-17 22:21:19 | - | - | - | - | - |
| 13646195 | H1032210012220101034 | Kazar | (DE) Hermes | DE | package | 2026-08-17 11:55:17 | 2026-08-17 | 2026-08-17 20:07:26 | - | - | - | - | - |
| 13646192 | 7000160059555 | OTCF | (RO) Fan Courier | RO | package | 2026-08-17 11:55:04 | 2026-08-17 | 2026-08-17 22:24:21 | - | - | - | - | - |
| 13646188 | EF260754145SK | GymGlamour | (SK) Kurier Poczta | SK | package | 2026-08-17 11:54:55 | 2026-08-17 | 2026-08-17 18:11:50 | - | - | - | - | - |
| 13646187 | 4EMGLN183029330 | Orion | (RO) Sameday | RO | point | 2026-08-17 11:54:51 | 2026-08-17 | 2026-08-17 18:03:53 | - | - | - | - | - |
| 13646186 | EF260754131SK | GymGlamour | (SK) Kurier Poczta | SK | package | 2026-08-17 11:54:48 | 2026-08-17 | 2026-08-17 18:14:50 | - | - | - | - | - |
| 13646184 | SK0SA4Q54000010PXB | SouthLogistic | (SK) Kurier SPS | SK | package | 2026-08-17 11:54:38 | 2026-08-17 | - | 2026-08-17 19:40:59 | - | - | - | - |
| 13646179 | NB3221030028C | ModnyPortfel | (CZ) Kurier Poczta | CZ | balikdobalikovny | 2026-08-17 11:54:15 | 2026-08-17 | 2026-08-17 13:03:51 | 2026-08-17 21:05:00 | 2026-08-18 04:55:11 | - | - | - |
| 13646177 | NB3221030014C | ModnyPortfel | (CZ) Kurier Poczta | CZ | balikdobalikovny | 2026-08-17 11:54:13 | 2026-08-17 | 2026-08-17 13:03:54 | 2026-08-17 21:05:00 | 2026-08-18 04:55:11 | - | - | - |
| 13646175 | SK0SA4Q56000010PW8 | CogitoPL | (SK) Kurier SPS | SK | package | 2026-08-17 11:54:08 | 2026-08-17 | 2026-08-17 13:51:45 | 2026-08-17 19:42:43 | 2026-08-18 07:22:10 | - | 2026-08-18 10:07:02 | - |
| 13646174 | 4EMGLN183029114 | Orion | (RO) Sameday | RO | point | 2026-08-17 11:54:06 | 2026-08-17 | 2026-08-17 18:05:41 | - | - | - | - | - |
| 13646173 | 1R6FLN525674911 | OTCF | (RO) Sameday | RO | point | 2026-08-17 11:54:06 | 2026-08-17 | 2026-08-17 22:34:29 | - | - | - | - | - |
| 13646172 | SK0SA4Q57000010PUB | SouthLogistic | (SK) Kurier SPS | SK | package | 2026-08-17 11:54:02 | 2026-08-17 | - | 2026-08-17 19:40:34 | - | - | - | - |
| 13646166 | 40722132025 | SnapOutdoor | (CZ) Kurier PPL | CZ | package | 2026-08-17 11:53:19 | 2026-08-17 | 2026-08-17 16:42:19 | 2026-08-17 19:00:51 | - | - | - | - |
| 13646163 | DR3603060364E | ModnyPortfel | (CZ) Kurier Poczta | CZ | package | 2026-08-17 11:53:06 | 2026-08-17 | 2026-08-17 13:02:03 | 2026-08-17 21:05:00 | 2026-08-18 01:33:34 | - | - | - |
| 13646162 | 4EMGLN183028844 | Vicreg | (RO) Sameday | RO | point | 2026-08-17 11:53:05 | 2026-08-17 | 2026-08-17 20:13:28 | - | - | - | - | - |
| 13646161 | 19089889 | SnapOutdoor | (HR) Overseas | HR | package | 2026-08-17 11:53:04 | 2026-08-17 | 2026-08-17 16:45:47 | - | - | - | - | - |
| 13646157 | 19089883 | TennisZone | (HR) Overseas | HR | package | 2026-08-17 11:52:51 | 2026-08-17 | 2026-08-17 14:09:07 | - | - | - | - | - |
| 13646155 | 7000160058503 | OTCF | (RO) Fan Courier | RO | package | 2026-08-17 11:52:39 | 2026-08-17 | 2026-08-17 22:37:10 | - | - | - | - | - |
| 13646154 | H1032210012219301040 | TennisZone | (DE) Hermes | DE | package | 2026-08-17 11:52:32 | 2026-08-17 | 2026-08-17 14:01:33 | - | - | - | - | - |
| 13646152 | 7000160058220 | OTCF | (RO) Fan Courier | RO | package | 2026-08-17 11:52:09 | 2026-08-17 | 2026-08-17 22:37:58 | - | - | - | - | - |
| 13646148 | CH828251310SI | SnapOutdoor | (SI) Pošta Slovenije | SI | package | 2026-08-17 11:51:38 | 2026-08-17 | 2026-08-17 16:46:03 | - | - | - | - | - |
| 13646146 | 19089750 | OTCF | (HR) Overseas | HR | package | 2026-08-17 11:51:36 | 2026-08-17 | 2026-08-17 22:10:59 | - | - | - | - | - |
| 13646142 | 7000160057672 | OTCF | (RO) Fan Courier | RO | fanbox | 2026-08-17 11:51:04 | 2026-08-17 | 2026-08-17 22:23:41 | - | - | - | - | - |
| 13646141 | V28333E0165501 | eKiko | (LT) Venipak | LT | package | 2026-08-17 11:51:03 | 2026-08-17 | 2026-08-17 16:51:55 | - | - | - | - | - |
| 13646139 | H1032210012218201029 | Kazar | (DE) Hermes | DE | package | 2026-08-17 11:50:57 | 2026-08-17 | 2026-08-17 20:14:15 | - | - | - | - | - |
| 13646138 | EF260754128SK | MDR24 | (SK) Kurier Poczta | SK | package | 2026-08-17 11:50:54 | 2026-08-17 | 2026-08-17 15:44:22 | - | - | - | - | - |
| 13646137 | 19089733 | OTCF | (HR) Overseas | HR | package | 2026-08-17 11:50:50 | 2026-08-17 | 2026-08-17 22:11:04 | - | - | - | - | - |
| 13646136 | 7000160057524 | Orion | (RO) Fan Courier | RO | package | 2026-08-17 11:50:50 | 2026-08-17 | 2026-08-17 18:04:38 | - | - | - | - | - |
| 13646135 | 12125570320 | Co2 | (DE) GLS_DE | DE | package | 2026-08-17 11:50:44 | 2026-08-17 | 2026-08-17 21:31:55 | - | - | - | - | - |
| 13646133 | CH828250331SI | SnapOutdoor | (SI) Pošta Slovenije | SI | package | 2026-08-17 11:50:39 | 2026-08-17 | 2026-08-17 16:46:11 | - | - | - | - | - |
| 13646131 | 12125570319 | Co2 | (DE) GLS_DE | DE | package | 2026-08-17 11:50:35 | 2026-08-17 | 2026-08-17 21:32:49 | - | - | - | - | - |
| 13646130 | 12125570318 | Co2 | (DE) GLS_DE | DE | package | 2026-08-17 11:50:32 | 2026-08-17 | 2026-08-17 21:32:29 | - | - | - | - | - |
| 13646128 | 12125570317 | Co2 | (DE) GLS_DE | DE | package | 2026-08-17 11:50:28 | 2026-08-17 | 2026-08-17 21:32:29 | - | - | - | - | - |
| 13646126 | LD629047345HR | TennisZone | (HR) Hrvatska pošta | HR | paketomat | 2026-08-17 11:50:25 | 2026-08-17 | 2026-08-17 14:14:25 | - | - | - | - | - |
| 13646125 | DR3603060347E | Co2 | (CZ) Kurier Poczta | CZ | package | 2026-08-17 11:50:23 | 2026-08-17 | 2026-08-17 21:31:05 | - | - | - | - | - |
| 13646121 | 12125570315 | Co2 | (DE) GLS_DE | DE | package | 2026-08-17 11:50:17 | 2026-08-17 | 2026-08-17 21:32:45 | - | - | - | - | - |
| 13646120 | 12125570314 | Co2 | (DE) GLS_DE | DE | package | 2026-08-17 11:50:16 | 2026-08-17 | 2026-08-17 21:31:41 | - | - | - | - | - |
| 13646118 | H1032210012218101047 | Kazar | (DE) Hermes | DE | package | 2026-08-17 11:50:13 | 2026-08-17 | 2026-08-17 20:19:20 | - | - | - | - | - |
| 13646115 | 12125570311 | Co2 | (DK) GLS_DE | DK | package | 2026-08-17 11:50:06 | 2026-08-17 | 2026-08-17 21:32:39 | - | - | - | - | - |
| 13646114 | 45781464217 | GymGlamour | (CZ) Kurier PPL | CZ | package | 2026-08-17 11:50:03 | 2026-08-17 | 2026-08-17 18:12:34 | - | - | - | - | - |
| 13646113 | 12125570310 | Co2 | (DK) GLS_DE | DK | package | 2026-08-17 11:50:02 | 2026-08-17 | 2026-08-17 21:32:44 | - | - | - | - | - |
| 13646112 | 12125570309 | Co2 | (BE) GLS_DE | BE | package | 2026-08-17 11:49:57 | 2026-08-17 | 2026-08-17 21:31:33 | - | - | - | - | - |
| 13646110 | 12125570308 | Co2 | (DE) GLS_DE | DE | package | 2026-08-17 11:49:56 | 2026-08-17 | 2026-08-17 21:31:57 | - | - | - | - | - |
| 13646109 | DR3603060333E | Co2 | (CZ) Kurier Poczta | CZ | package | 2026-08-17 11:49:54 | 2026-08-17 | 2026-08-17 21:32:27 | - | - | - | - | - |
| 13646108 | 4EMGLN183027988 | 4FIZJO | (RO) Sameday | RO | point | 2026-08-17 11:49:54 | 2026-08-17 | 2026-08-17 21:51:26 | - | - | - | - | - |
| 13646107 | 7000160057090 | Netuno | (RO) Fan Courier | RO | package | 2026-08-17 11:49:50 | 2026-08-17 | 2026-08-17 20:19:08 | - | - | - | - | - |
| 13646104 | 40722132024 | SnapOutdoor | (CZ) Kurier PPL | CZ | package | 2026-08-17 11:49:39 | 2026-08-17 | 2026-08-17 16:43:37 | 2026-08-17 19:00:59 | - | - | - | - |
Showing 50 of 2,702,550 parcels.