Showing 50 of 2,702,550 parcels.
| Parcel ID | Tracking Nr | Client | Carrier | Country | Type | Created | Send Date | Scanned | Transport | Delivery | Point | Delivered | Back |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13646019 | 1R6FLN525667010 | OTCF | (RO) Sameday | RO | point | 2026-08-17 11:43:08 | 2026-08-17 | 2026-08-17 22:25:06 | - | - | - | - | - |
| 13646018 | EF260754091SK | GymGlamour | (SK) Kurier Poczta | SK | package | 2026-08-17 11:43:02 | 2026-08-17 | 2026-08-17 18:39:54 | - | - | - | - | - |
| 13646017 | 7000160053330 | OTCF | (RO) Fan Courier | RO | package | 2026-08-17 11:42:58 | 2026-08-17 | 2026-08-17 22:21:31 | - | - | - | - | - |
| 13646011 | 1202529903 | GymGlamour | (RO) Cargus | RO | package | 2026-08-17 11:42:21 | 2026-08-17 | 2026-08-17 18:11:56 | - | - | - | - | - |
| 13646010 | 1202529864 | GymGlamour | (RO) Cargus | RO | package | 2026-08-17 11:42:16 | 2026-08-17 | 2026-08-17 18:39:38 | - | - | - | - | - |
| 13646007 | 7000160052774 | OTCF | (RO) Fan Courier | RO | package | 2026-08-17 11:41:58 | 2026-08-17 | 2026-08-17 22:21:45 | - | - | - | - | - |
| 13646005 | 7000160052729 | OTCF | (RO) Fan Courier | RO | package | 2026-08-17 11:41:54 | 2026-08-17 | 2026-08-17 22:34:36 | - | - | - | - | - |
| 13646004 | 40722132020 | GymGlamour | (CZ) Kurier PPL | CZ | package | 2026-08-17 11:41:51 | 2026-08-17 | 2026-08-17 18:12:00 | - | - | - | - | - |
| 13646003 | 1R6FLN525665929 | OTCF | (RO) Sameday | RO | point | 2026-08-17 11:41:50 | 2026-08-17 | 2026-08-17 22:25:38 | - | - | - | - | - |
| 13646002 | H1032210012215301034 | Seleo | (DE) Hermes | DE | package | 2026-08-17 11:41:49 | 2026-08-17 | 2026-08-17 17:01:23 | - | - | - | - | - |
| 13646001 | NB3221029965C | Tortli | (CZ) Kurier Poczta | CZ | balikdobalikovny | 2026-08-17 11:41:47 | 2026-08-17 | 2026-08-17 21:33:37 | - | - | - | - | - |
| 13646000 | HC028935666LT | SnapOutdoor | (LT) LP Express | LT | point | 2026-08-17 11:41:45 | 2026-08-17 | 2026-08-17 16:38:58 | - | - | - | - | - |
| 13645997 | 7000160052560 | eKiko | (RO) Fan Courier | RO | package | 2026-08-17 11:41:33 | 2026-08-17 | 2026-08-17 16:51:43 | - | - | - | - | - |
| 13645993 | DR3603060276E | TennisZone | (CZ) Kurier Poczta | CZ | package | 2026-08-17 11:41:20 | 2026-08-17 | 2026-08-17 13:46:47 | - | - | - | - | - |
| 13645990 | 034147835262 | Orion | (HU) Sameday | HU | point | 2026-08-17 11:41:12 | 2026-08-17 | 2026-08-17 18:05:10 | - | - | - | - | - |
| 13645991 | 7000160052362 | OTCF | (RO) Fan Courier | RO | package | 2026-08-17 11:41:12 | 2026-08-17 | 2026-08-17 22:33:37 | - | - | - | - | - |
| 13645989 | EF260754088SK | Tortli | (SK) Kurier Poczta | SK | napostu | 2026-08-17 11:40:58 | 2026-08-17 | 2026-08-17 21:33:36 | - | - | - | - | - |
| 13645988 | DR3603060262E | SnapOutdoor | (CZ) Kurier Poczta | CZ | package | 2026-08-17 11:40:46 | 2026-08-17 | 2026-08-17 16:42:14 | 2026-08-17 19:42:00 | 2026-08-18 06:25:22 | - | - | - |
| 13645986 | EF260754074SK | GymGlamour | (SK) Kurier Poczta | SK | package | 2026-08-17 11:40:43 | 2026-08-17 | 2026-08-17 18:39:10 | - | - | - | - | - |
| 13645980 | EF260754065SK | OTCF | (SK) Kurier Poczta | SK | package | 2026-08-17 11:40:17 | 2026-08-17 | 2026-08-17 18:17:17 | - | - | - | - | - |
| 13645978 | 7000160051687 | TennisZone | (RO) Fan Courier | RO | package | 2026-08-17 11:39:54 | 2026-08-17 | 2026-08-17 14:00:57 | - | - | - | - | - |
| 13645973 | 1202528967 | TennisZone | (RO) Cargus | RO | package | 2026-08-17 11:39:33 | 2026-08-17 | 2026-08-17 13:45:21 | - | - | - | - | - |
| 13645971 | 12125570300 | Canpol | (DE) GLS_DE | DE | package | 2026-08-17 11:39:25 | 2026-08-18 | 2026-08-18 09:29:58 | - | - | - | - | - |
| 13645970 | EF260754057SK | GymGlamour | (SK) Kurier Poczta | SK | package | 2026-08-17 11:39:20 | 2026-08-17 | 2026-08-17 18:12:21 | - | - | - | - | - |
| 13645969 | H1032210012219001034 | Kazar | (DE) Hermes | DE | package | 2026-08-17 11:39:18 | 2026-08-17 | 2026-08-17 20:20:22 | - | - | - | - | - |
| 13645968 | 1202528869 | GymGlamour | (RO) Cargus | RO | package | 2026-08-17 11:39:14 | 2026-08-17 | 2026-08-17 18:14:47 | - | - | - | - | - |
| 13645967 | 7000160051345 | OTCF | (RO) Fan Courier | RO | package | 2026-08-17 11:39:10 | 2026-08-17 | 2026-08-17 22:23:01 | - | - | - | - | - |
| 13645966 | EF260754043SK | Kuketo | (SK) Kurier Poczta | SK | package | 2026-08-17 11:39:08 | 2026-08-17 | 2026-08-17 18:26:19 | - | - | - | - | - |
| 13645962 | 19089091 | OTCF | (HR) Overseas | HR | package | 2026-08-17 11:38:51 | 2026-08-17 | 2026-08-17 19:45:43 | - | - | - | - | - |
| 13645961 | 7000160051150 | OTCF | (RO) Fan Courier | RO | package | 2026-08-17 11:38:47 | 2026-08-17 | 2026-08-17 22:22:34 | - | - | - | - | - |
| 13645959 | 1202528676 | GymGlamour | (RO) Cargus | RO | package | 2026-08-17 11:38:42 | 2026-08-17 | 2026-08-17 18:15:02 | - | - | - | - | - |
| 13645957 | 1R6F24525663640 | GRIZZProtector | (RO) Sameday | RO | package | 2026-08-17 11:38:37 | 2026-08-17 | 2026-08-17 20:17:01 | - | - | - | - | - |
| 13645952 | 40722132019 | GymGlamour | (CZ) Kurier PPL | CZ | package | 2026-08-17 11:38:16 | 2026-08-17 | 2026-08-17 18:18:31 | - | - | - | - | - |
| 13645953 | LD629043114HR | SnapOutdoor | (HR) Hrvatska pošta | HR | package | 2026-08-17 11:38:16 | 2026-08-17 | 2026-08-17 16:37:56 | - | - | - | - | - |
| 13645950 | 45781464215 | SnapOutdoor | (CZ) Kurier PPL | CZ | package | 2026-08-17 11:38:09 | 2026-08-17 | 2026-08-17 16:41:58 | 2026-08-17 18:59:49 | - | - | - | - |
| 13645949 | 1055228239649 | SnapOutdoor | (BG) Econt BG | BG | package | 2026-08-17 11:37:57 | 2026-08-17 | 2026-08-17 16:44:07 | - | - | - | - | - |
| 13645948 | SK0SA4Q57000010PSH | GymGlamour | (SK) Kurier SPS | SK | package | 2026-08-17 11:37:52 | 2026-08-17 | 2026-08-17 18:39:09 | - | - | - | - | - |
| 13645946 | 19089077 | OTCF | (HR) Overseas | HR | package | 2026-08-17 11:37:44 | 2026-08-17 | 2026-08-17 19:46:51 | - | - | - | - | - |
| 13645942 | EF260754030SK | GymGlamour | (SK) Kurier Poczta | SK | package | 2026-08-17 11:37:22 | 2026-08-17 | 2026-08-17 18:38:55 | - | - | - | - | - |
| 13645939 | DR3603060231E | Netuno | (CZ) Kurier Poczta | CZ | package | 2026-08-17 11:37:17 | 2026-08-17 | 2026-08-17 20:16:47 | - | - | - | - | - |
| 13645938 | DR3603060228E | GymGlamour | (CZ) Kurier Poczta | CZ | package | 2026-08-17 11:37:13 | 2026-08-17 | 2026-08-17 18:38:44 | - | - | - | - | - |
| 13645934 | NB3221029943C | Tortli | (CZ) Kurier Poczta | CZ | balikdobalikovny | 2026-08-17 11:36:56 | 2026-08-17 | 2026-08-17 21:33:44 | - | - | - | - | - |
| 13645931 | NB3221029930C | SnapOutdoor | (CZ) Kurier Poczta | CZ | balikdobalikovny | 2026-08-17 11:36:46 | 2026-08-17 | 2026-08-17 16:42:00 | 2026-08-17 19:42:00 | - | - | - | - |
| 13645928 | EF260754026SK | GymGlamour | (SK) Kurier Poczta | SK | package | 2026-08-17 11:36:30 | 2026-08-17 | 2026-08-17 18:38:37 | - | - | - | - | - |
| 13645922 | 12125570299 | KrakmanKiepuraMichalik | (DE) GLS_DE | DE | package | 2026-08-17 11:35:54 | 2026-08-17 | 2026-08-17 18:26:30 | - | - | - | - | - |
| 13645920 | 12125570298 | DelikatesyMaja | (DE) GLS_DE | DE | package | 2026-08-17 11:35:44 | 2026-08-17 | 2026-08-17 20:59:00 | - | - | - | - | - |
| 13645917 | EF260754012SK | GymGlamour | (SK) Kurier Poczta | SK | package | 2026-08-17 11:35:32 | 2026-08-17 | 2026-08-17 18:38:27 | - | - | - | - | - |
| 13645915 | 19088906 | TennisZone | (HR) Overseas | HR | package | 2026-08-17 11:35:17 | 2026-08-17 | 2026-08-17 13:59:27 | - | - | - | - | - |
| 13645914 | NB3221029926C | Botland | (CZ) Kurier Poczta | CZ | balikdobalikovny | 2026-08-17 11:35:17 | 2026-08-17 | 2026-08-17 19:36:30 | - | - | - | - | - |
| 13645905 | 1R6F24525661003 | GRIZZProtector | (RO) Sameday | RO | package | 2026-08-17 11:35:00 | 2026-08-17 | 2026-08-17 20:16:29 | - | - | - | - | - |
Showing 50 of 2,702,550 parcels.