Showing 50 of 2,702,550 parcels.
| Parcel ID | Tracking Nr | Client | Carrier | Country | Type | Created | Send Date | Scanned | Transport | Delivery | Point | Delivered | Back |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13645120 | DR3603059658E | Orion | (CZ) Kurier Poczta | CZ | package | 2026-08-17 10:42:59 | 2026-08-17 | 2026-08-17 18:01:50 | - | - | - | - | - |
| 13645119 | 12125570241 | GRIZZProtector | (DE) GLS_DE | DE | package | 2026-08-17 10:42:50 | 2026-08-17 | 2026-08-17 20:18:59 | - | - | - | - | - |
| 13645118 | 1202510384 | GymGlamour | (RO) Cargus | RO | package | 2026-08-17 10:42:49 | 2026-08-17 | 2026-08-17 18:48:34 | - | - | - | - | - |
| 13645115 | 12125570240 | Co2 | (DE) GLS_DE | DE | package | 2026-08-17 10:42:31 | 2026-08-17 | 2026-08-17 21:31:29 | - | - | - | - | - |
| 13645114 | 45781464205 | GymGlamour | (CZ) Kurier PPL | CZ | package | 2026-08-17 10:42:31 | 2026-08-17 | 2026-08-17 17:56:02 | - | - | - | - | - |
| 13645111 | 12125570239 | Co2 | (DE) GLS_DE | DE | package | 2026-08-17 10:42:25 | 2026-08-17 | 2026-08-17 21:31:02 | - | - | - | - | - |
| 13645109 | PNJSM57433501 | Versanis | (HU) Poczta MPL | HU | postapont | 2026-08-17 10:42:08 | 2026-08-18 | 2026-08-18 10:27:04 | - | - | - | - | - |
| 13645108 | 2EBGLN22579513 | 4FIZJO | (BG) Sameday | BG | point | 2026-08-17 10:42:07 | 2026-08-18 | 2026-08-18 01:42:13 | - | - | - | - | - |
| 13645106 | 7000160023156 | Hodinkovna | (RO) Fan Courier | RO | package | 2026-08-17 10:41:49 | 2026-08-17 | 2026-08-17 11:22:05 | - | - | - | - | - |
| 13645105 | 1055228132414 | SnapOutdoor | (BG) Econt BG | BG | package | 2026-08-17 10:41:47 | 2026-08-17 | 2026-08-17 16:43:34 | - | - | - | - | - |
| 13645103 | 4EMGLN183006706 | Netuno | (RO) Sameday | RO | point | 2026-08-17 10:41:43 | 2026-08-17 | 2026-08-17 20:07:16 | - | - | - | - | - |
| 13645101 | 4EMGLN183006781 | 4FIZJO | (RO) Sameday | RO | point | 2026-08-17 10:41:39 | 2026-08-18 | 2026-08-18 01:45:16 | - | - | - | - | - |
| 13645100 | EF260753652SK | GymGlamour | (SK) Kurier Poczta | SK | package | 2026-08-17 10:41:36 | 2026-08-17 | 2026-08-17 17:55:03 | - | - | - | - | - |
| 13645098 | 1R6F24525620460 | EuroElectronics | (RO) Sameday | RO | package | 2026-08-17 10:41:28 | 2026-08-17 | 2026-08-17 16:34:30 | - | - | - | - | - |
| 13645092 | 4EMGLN183006383 | Orion | (RO) Sameday | RO | point | 2026-08-17 10:40:47 | 2026-08-17 | 2026-08-17 18:01:15 | - | - | - | - | - |
| 13645091 | H1032210012217601050 | Kazar | (DE) Hermes | DE | package | 2026-08-17 10:40:47 | 2026-08-17 | 2026-08-17 20:06:46 | - | - | - | - | - |
| 13645088 | 12125570238 | Co2 | (DE) GLS_DE | DE | package | 2026-08-17 10:40:43 | 2026-08-17 | 2026-08-17 21:31:50 | - | - | - | - | - |
| 13645080 | HC028876985LT | SnapOutdoor | (LT) LP Express | LT | point | 2026-08-17 10:40:21 | 2026-08-17 | 2026-08-17 16:40:44 | - | - | - | - | - |
| 13645078 | 4EMGLN183006166 | Netuno | (RO) Sameday | RO | point | 2026-08-17 10:40:09 | 2026-08-17 | 2026-08-17 20:08:14 | - | - | - | - | - |
| 13645077 | 7000160022259 | EuroElectronics | (RO) Fan Courier | RO | package | 2026-08-17 10:40:08 | 2026-08-17 | 2026-08-17 16:35:35 | - | - | - | - | - |
| 13645076 | DR3603059600E | Natalia | (CZ) Kurier Poczta | CZ | package | 2026-08-17 10:40:04 | 2026-08-17 | 2026-08-17 13:31:44 | 2026-08-17 19:42:00 | 2026-08-18 05:04:45 | - | - | - |
| 13645075 | DR3603059595E | Natalia | (CZ) Kurier Poczta | CZ | package | 2026-08-17 10:40:01 | 2026-08-17 | 2026-08-17 13:31:13 | 2026-08-17 19:42:00 | 2026-08-18 06:25:22 | - | - | - |
| 13645074 | NB3221029546C | Natalia | (CZ) Kurier Poczta | CZ | balikdobalikovny | 2026-08-17 10:39:59 | 2026-08-17 | 2026-08-17 13:27:53 | 2026-08-17 19:42:00 | 2026-08-18 07:06:04 | - | - | - |
| 13645073 | 16380139254690 | GymGlamour | (HU) Kurier DPD | HU | package | 2026-08-17 10:39:55 | 2026-08-17 | 2026-08-17 18:16:35 | - | - | - | - | - |
| 13645072 | 40722131993 | Cogito | (CZ) Kurier PPL | CZ | package | 2026-08-17 10:39:54 | 2026-08-17 | 2026-08-17 13:47:19 | 2026-08-17 18:58:56 | - | - | 2026-08-18 10:17:12 | - |
| 13645071 | 40722131992 | SnapOutdoor | (CZ) Kurier PPL | CZ | package | 2026-08-17 10:39:48 | 2026-08-17 | 2026-08-17 16:43:40 | 2026-08-17 19:00:46 | - | - | - | - |
| 13645070 | 7000160022121 | Hodinkovna | (RO) Fan Courier | RO | package | 2026-08-17 10:39:42 | 2026-08-17 | 2026-08-17 11:22:05 | - | - | - | - | - |
| 13645069 | H1032210012218601020 | Kazar | (DE) Hermes | DE | package | 2026-08-17 10:39:40 | 2026-08-17 | 2026-08-17 20:19:43 | - | - | - | - | - |
| 13645068 | 1R6FLN525618909 | FormAdore | (RO) Sameday | RO | point | 2026-08-17 10:39:28 | 2026-08-17 | 2026-08-17 20:14:28 | - | - | - | - | - |
| 13645067 | DR3603059587E | Botland | (CZ) Kurier Poczta | CZ | package | 2026-08-17 10:39:21 | 2026-08-17 | 2026-08-17 19:35:12 | - | - | - | - | - |
| 13645066 | V28333E0165492 | TennisZone | (EE) Venipak | EE | locker | 2026-08-17 10:39:17 | 2026-08-17 | 2026-08-17 13:54:26 | - | - | - | - | - |
| 13645064 | 12125570237 | Ferguson | (FR) GLS_DE | FR | package | 2026-08-17 10:39:12 | 2026-08-17 | 2026-08-17 18:23:00 | - | - | - | - | - |
| 13645063 | 1R6FLN525618660 | FormAdore | (RO) Sameday | RO | point | 2026-08-17 10:39:11 | 2026-08-17 | 2026-08-17 20:14:26 | - | - | - | - | - |
| 13645062 | 12125570236 | Canpol | (DE) GLS_DE | DE | package | 2026-08-17 10:39:10 | 2026-08-18 | 2026-08-18 09:29:42 | - | - | - | - | - |
| 13645060 | CH828192280SI | KrakmanKiepuraMichalik | (SI) Pošta Slovenije | SI | package | 2026-08-17 10:39:08 | 2026-08-17 | 2026-08-17 18:27:55 | - | - | - | - | - |
| 13645058 | 4EMGLN183005826 | Orion | (RO) Sameday | RO | point | 2026-08-17 10:39:01 | 2026-08-17 | 2026-08-17 18:03:33 | - | - | - | - | - |
| 13645057 | 4EMGLN183005721 | Netuno | (RO) Sameday | RO | point | 2026-08-17 10:38:58 | 2026-08-17 | 2026-08-17 20:08:09 | - | - | - | - | - |
| 13645054 | 19086270 | TennisZone | (HR) Overseas | HR | package | 2026-08-17 10:38:51 | 2026-08-17 | 2026-08-17 14:04:59 | - | - | - | - | - |
| 13645053 | EF260753649SK | Hodinkovna | (SK) Kurier Poczta | SK | package | 2026-08-17 10:38:38 | 2026-08-17 | 2026-08-17 11:36:31 | - | - | - | - | - |
| 13645052 | V28333E0165491 | MDR24 | (LV) Venipak | LV | locker | 2026-08-17 10:38:35 | 2026-08-17 | 2026-08-17 15:21:25 | - | - | - | - | - |
| 13645049 | PNJSM57433497 | FormAdore | (HU) Poczta MPL | HU | csomagautomata | 2026-08-17 10:38:21 | 2026-08-17 | 2026-08-17 20:16:55 | - | - | - | - | - |
| 13645045 | PBJSM57433484 | FormAdore | (HU) Poczta MPL | HU | csomagautomata | 2026-08-17 10:38:02 | 2026-08-17 | 2026-08-17 20:14:29 | - | - | - | - | - |
| 13645044 | DR3603059573E | Kuketo | (CZ) Kurier Poczta | CZ | package | 2026-08-17 10:37:59 | 2026-08-17 | 2026-08-17 18:21:49 | - | - | - | - | - |
| 13645038 | 7000160021126 | TennisZone | (RO) Fan Courier | RO | package | 2026-08-17 10:37:48 | 2026-08-17 | 2026-08-17 14:05:16 | - | - | - | - | - |
| 13645033 | SK0SA4Q57000010P90 | GymGlamour | (SK) Kurier SPS | SK | package | 2026-08-17 10:37:38 | 2026-08-17 | 2026-08-17 18:49:18 | - | - | - | - | - |
| 13645032 | 700048604210 | FormAdore | (GR) Speedex | GR | package | 2026-08-17 10:37:36 | 2026-08-17 | 2026-08-17 20:16:56 | - | - | - | - | - |
| 13645028 | 7000160020943 | Militaria | (RO) Fan Courier | RO | package | 2026-08-17 10:37:29 | 2026-08-17 | 2026-08-17 17:19:58 | - | - | - | - | - |
| 13645025 | EF260753635SK | ModnyPortfel | (SK) Kurier Poczta | SK | napostu | 2026-08-17 10:37:22 | 2026-08-17 | 2026-08-17 13:02:39 | 2026-08-17 20:00:14 | - | - | 2026-08-18 07:45:12 | - |
| 13645023 | EF260753621SK | ModnyPortfel | (SK) Kurier Poczta | SK | napostu | 2026-08-17 10:37:20 | 2026-08-17 | 2026-08-17 13:10:30 | 2026-08-17 20:00:14 | - | - | - | - |
| 13645022 | EF260753618SK | ModnyPortfel | (SK) Kurier Poczta | SK | package | 2026-08-17 10:37:18 | 2026-08-17 | 2026-08-17 13:09:35 | 2026-08-17 20:00:14 | 2026-08-18 06:49:31 | - | 2026-08-18 08:40:14 | - |
Showing 50 of 2,702,550 parcels.