Showing 50 of 2,702,550 parcels.
| Parcel ID | Tracking Nr | Client | Carrier | Country | Type | Created | Send Date | Scanned | Transport | Delivery | Point | Delivered | Back |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13644183 | 7000160008538 | 4FIZJO | (RO) Fan Courier | RO | package | 2026-08-17 10:15:26 | 2026-08-17 | 2026-08-17 21:47:17 | - | - | - | - | - |
| 13644181 | 7000160008517 | 4KidsPoint | (RO) Fan Courier | RO | package | 2026-08-17 10:15:23 | 2026-08-17 | 2026-08-17 12:05:32 | - | - | - | - | - |
| 13644180 | 7000160008508 | 4FIZJO | (RO) Fan Courier | RO | package | 2026-08-17 10:15:21 | 2026-08-18 | 2026-08-18 01:53:19 | - | - | - | - | - |
| 13644179 | 7000160008501 | 4FIZJO | (RO) Fan Courier | RO | package | 2026-08-17 10:15:20 | 2026-08-17 | 2026-08-17 21:49:07 | - | - | - | - | - |
| 13644174 | 7000160008450 | FormAdore | (RO) Fan Courier | RO | package | 2026-08-17 10:15:15 | 2026-08-17 | 2026-08-17 20:16:44 | - | - | - | - | - |
| 13644173 | 45781464193 | Diolut | (CZ) Kurier PPL | CZ | package | 2026-08-17 10:15:13 | 2026-08-17 | 2026-08-17 11:39:05 | 2026-08-17 18:52:08 | - | - | - | - |
| 13644171 | 40722131973 | Botland | (CZ) Kurier PPL | CZ | package | 2026-08-17 10:15:08 | 2026-08-17 | 2026-08-17 19:36:13 | - | - | - | - | - |
| 13644167 | 1055228067372 | Hodinkovna | (BG) Econt BG | BG | point | 2026-08-17 10:15:04 | 2026-08-17 | 2026-08-17 11:22:17 | - | - | - | - | - |
| 13644155 | 4EMGLN182996736 | Netuno | (RO) Sameday | RO | point | 2026-08-17 10:14:46 | 2026-08-17 | 2026-08-17 20:08:15 | - | - | - | - | - |
| 13644154 | PBJSM57433266 | Hodinkovna | (HU) Poczta MPL | HU | package | 2026-08-17 10:14:40 | 2026-08-17 | 2026-08-17 11:35:59 | - | - | - | - | - |
| 13644153 | 1202500845 | GymGlamour | (RO) Cargus | RO | package | 2026-08-17 10:14:39 | 2026-08-17 | 2026-08-17 18:18:50 | - | - | - | - | - |
| 13644142 | 70704101528 | FormAdore | (CZ) Kurier PPL | CZ | parcelshop | 2026-08-17 10:14:20 | 2026-08-17 | 2026-08-17 20:14:33 | - | - | - | - | - |
| 13644139 | H1032210012217401013 | 4KidsPoint | (DE) Hermes | DE | parcelshop | 2026-08-17 10:14:11 | 2026-08-17 | 2026-08-17 12:05:35 | - | - | - | - | - |
| 13644138 | 45781464192 | FormAdore | (CZ) Kurier PPL | CZ | package | 2026-08-17 10:14:08 | 2026-08-17 | 2026-08-17 20:14:27 | - | - | - | - | - |
| 13644136 | 7000160007878 | Hodinkovna | (RO) Fan Courier | RO | package | 2026-08-17 10:14:05 | 2026-08-17 | 2026-08-17 11:30:34 | - | - | - | - | - |
| 13644133 | 19085476 | OTCF | (HR) Overseas | HR | package | 2026-08-17 10:14:04 | 2026-08-17 | 2026-08-17 22:11:27 | - | - | - | - | - |
| 13644132 | SK0SA4Q59000010P56 | FormAdore | (SK) Kurier SPS | SK | package | 2026-08-17 10:14:03 | 2026-08-17 | 2026-08-17 20:14:41 | - | - | - | - | - |
| 13644131 | 90458563370 | Skalnik | (FR) GLS_CZ | FR | package | 2026-08-17 10:14:03 | 2026-08-17 | 2026-08-17 17:19:53 | - | - | - | - | - |
| 13644127 | EF260753290SK | FormAdore | (SK) Kurier Poczta | SK | napostu | 2026-08-17 10:13:53 | 2026-08-17 | 2026-08-17 20:16:50 | - | - | - | - | - |
| 13644126 | 1202500565 | TennisZone | (RO) Cargus | RO | package | 2026-08-17 10:13:52 | 2026-08-17 | 2026-08-17 13:54:27 | - | - | - | - | - |
| 13644124 | NB3221029121C | Kodano | (CZ) Kurier Poczta | CZ | balikdobalikovny | 2026-08-17 10:13:42 | 2026-08-17 | 2026-08-17 18:29:41 | - | - | - | - | - |
| 13644118 | 4EMGLN182996250 | DomiSpzoo | (RO) Sameday | RO | point | 2026-08-17 10:13:25 | 2026-08-18 | 2026-08-18 10:29:14 | - | - | - | - | - |
| 13644114 | 7000160007349 | Vicreg | (RO) Fan Courier | RO | package | 2026-08-17 10:13:12 | 2026-08-17 | 2026-08-17 20:17:23 | - | - | - | - | - |
| 13644115 | 70704101527 | 4KidsPoint | (CZ) Kurier PPL | CZ | parcelbox | 2026-08-17 10:13:12 | 2026-08-17 | 2026-08-17 12:06:51 | 2026-08-17 18:52:13 | - | - | - | - |
| 13644110 | EF260753286SK | OTCF | (SK) Kurier Poczta | SK | package | 2026-08-17 10:13:09 | 2026-08-17 | 2026-08-17 18:17:24 | - | - | - | - | - |
| 13644109 | DR3603059193E | EdaxoCZ | (CZ) Kurier Poczta | CZ | package | 2026-08-17 10:13:08 | 2026-08-17 | 2026-08-17 18:11:23 | - | - | - | - | - |
| 13644108 | PBJSM57433240 | Hodinkovna | (HU) Poczta MPL | HU | package | 2026-08-17 10:13:08 | 2026-08-17 | 2026-08-17 11:22:32 | - | - | - | - | - |
| 13644107 | 4EMGLN182996030 | Vicreg | (RO) Sameday | RO | point | 2026-08-17 10:13:07 | 2026-08-17 | 2026-08-17 20:13:24 | - | - | - | - | - |
| 13644103 | NB3222352072C | Hodinkovna | (CZ) Kurier Poczta | CZ | balikdobalikovny | 2026-08-17 10:13:00 | 2026-08-17 | 2026-08-17 11:29:58 | - | - | - | - | - |
| 13644101 | 4EMGLN182995958 | All4Mobi | (RO) Sameday | RO | point | 2026-08-17 10:12:55 | 2026-08-17 | 2026-08-17 23:10:02 | - | - | - | - | - |
| 13644099 | 2EBGLN22578257 | ButyJana | (BG) Sameday | BG | point | 2026-08-17 10:12:54 | 2026-08-18 | 2026-08-18 10:38:24 | - | - | - | - | - |
| 13644097 | 1202500177 | TennisZone | (RO) Cargus | RO | package | 2026-08-17 10:12:50 | 2026-08-17 | 2026-08-17 13:54:40 | - | - | - | - | - |
| 13644096 | 4EMG24182995951 | All4Mobi | (RO) Sameday | RO | package | 2026-08-17 10:12:48 | 2026-08-17 | 2026-08-17 23:09:55 | - | - | - | - | - |
| 13644089 | SK0SA4Q55000010P4M | GymGlamour | (SK) Kurier SPS | SK | package | 2026-08-17 10:12:33 | 2026-08-17 | 2026-08-17 18:15:15 | - | - | - | - | - |
| 13644090 | HC028808265LT | SnapOutdoor | (LT) LP Express | LT | point | 2026-08-17 10:12:33 | 2026-08-17 | 2026-08-17 16:40:52 | - | - | - | - | - |
| 13644088 | 4EMGLN182995893 | All4Mobi | (RO) Sameday | RO | point | 2026-08-17 10:12:32 | 2026-08-17 | 2026-08-17 23:09:57 | - | - | - | - | - |
| 13644082 | 4EMGLN182995760 | All4Mobi | (RO) Sameday | RO | point | 2026-08-17 10:12:21 | 2026-08-17 | 2026-08-17 23:10:05 | - | - | - | - | - |
| 13644081 | DR3603059159E | EdaxoCZ | (CZ) Kurier Poczta | CZ | package | 2026-08-17 10:12:18 | 2026-08-17 | 2026-08-17 17:55:24 | - | - | - | - | - |
| 13644076 | 4EMGLN182995696 | All4Mobi | (RO) Sameday | RO | point | 2026-08-17 10:11:58 | 2026-08-17 | 2026-08-17 23:09:56 | - | - | - | - | - |
| 13644074 | NB3221029118C | Kodano | (CZ) Kurier Poczta | CZ | balikdobalikovny | 2026-08-17 10:11:56 | 2026-08-17 | 2026-08-17 18:29:35 | - | - | - | - | - |
| 13644067 | NB3221029095C | All4Mobi | (CZ) Kurier Poczta | CZ | balikdobalikovny | 2026-08-17 10:11:49 | 2026-08-17 | 2026-08-17 23:18:17 | - | - | - | - | - |
| 13644066 | 4EMGLN182995574 | All4Mobi | (RO) Sameday | RO | point | 2026-08-17 10:11:48 | 2026-08-17 | 2026-08-17 23:10:00 | - | - | - | - | - |
| 13644065 | 4EMGLN182995595 | EuroElectronics | (RO) Sameday | RO | point | 2026-08-17 10:11:47 | 2026-08-17 | 2026-08-17 16:38:32 | - | - | - | - | - |
| 13644062 | 4EMGLN182995545 | Netuno | (RO) Sameday | RO | point | 2026-08-17 10:11:36 | 2026-08-17 | 2026-08-17 20:08:13 | - | - | - | - | - |
| 13644059 | 4EMGLN182995510 | All4Mobi | (RO) Sameday | RO | point | 2026-08-17 10:11:31 | 2026-08-17 | 2026-08-17 23:09:51 | - | - | - | - | - |
| 13644052 | 4EMGLN182995473 | DomiSpzoo | (RO) Sameday | RO | point | 2026-08-17 10:11:23 | 2026-08-18 | 2026-08-18 10:29:07 | - | - | - | - | - |
| 13644050 | 4EMGLN182995453 | All4Mobi | (RO) Sameday | RO | point | 2026-08-17 10:11:22 | 2026-08-17 | 2026-08-17 23:18:06 | - | - | - | - | - |
| 13644051 | 4EMGLN182995455 | All4Mobi | (RO) Sameday | RO | point | 2026-08-17 10:11:22 | 2026-08-17 | 2026-08-17 23:11:06 | - | - | - | - | - |
| 13644046 | 12125570215 | GRIZZProtector | (DE) GLS_DE | DE | package | 2026-08-17 10:11:03 | 2026-08-17 | 2026-08-17 20:19:49 | - | - | - | - | - |
| 13644045 | 7000160006336 | 4KidsPoint | (RO) Fan Courier | RO | package | 2026-08-17 10:10:59 | 2026-08-17 | 2026-08-17 12:07:34 | - | - | - | - | - |
Showing 50 of 2,702,550 parcels.