Showing 50 of 2,702,550 parcels.
| Parcel ID | Tracking Nr | Client | Carrier | Country | Type | Created | Send Date | Scanned | Transport | Delivery | Point | Delivered | Back |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13644042 | 1R6F24525594566 | All4Mobi | (RO) Sameday | RO | package | 2026-08-17 10:10:52 | 2026-08-17 | 2026-08-17 23:09:52 | - | - | - | - | - |
| 13644030 | 4EMGLN182995046 | Netuno | (RO) Sameday | RO | point | 2026-08-17 10:10:23 | 2026-08-17 | 2026-08-17 20:08:13 | - | - | - | - | - |
| 13644028 | 1R6FLN525593809 | Netuno | (RO) Sameday | RO | point | 2026-08-17 10:10:13 | 2026-08-17 | 2026-08-17 20:20:37 | - | - | - | - | - |
| 13644026 | DR3603059114E | 4KidsPoint | (CZ) Kurier Poczta | CZ | package | 2026-08-17 10:10:08 | 2026-08-17 | 2026-08-17 12:05:37 | 2026-08-17 20:44:00 | 2026-08-18 07:41:58 | - | - | - |
| 13644023 | 1202499282 | GymGlamour | (RO) Cargus | RO | package | 2026-08-17 10:09:59 | 2026-08-17 | 2026-08-17 18:17:35 | - | - | - | - | - |
| 13644022 | 16380139254682 | GymGlamour | (HU) Kurier DPD | HU | package | 2026-08-17 10:09:59 | 2026-08-17 | 2026-08-17 18:15:33 | 2026-08-18 10:15:42 | - | - | - | - |
| 13644021 | 12125570213 | KrakmanKiepuraMichalik | (DE) GLS_DE | DE | package | 2026-08-17 10:09:57 | 2026-08-17 | 2026-08-17 20:06:06 | - | - | - | - | - |
| 13644011 | H1032210012214901016 | Botland | (DE) Hermes | DE | package | 2026-08-17 10:09:24 | 2026-08-17 | 2026-08-17 20:03:22 | - | - | - | - | - |
| 13644007 | 00573132901843693251 | 4KidsPoint | (DK) Postnord | DK | package | 2026-08-17 10:09:08 | 2026-08-17 | 2026-08-17 12:07:31 | - | - | - | - | - |
| 13644002 | 7000160005341 | Netuno | (RO) Fan Courier | RO | fanbox | 2026-08-17 10:08:56 | 2026-08-17 | 2026-08-17 20:07:44 | - | - | - | - | - |
| 13643996 | NB3221029078C | Skalnik | (CZ) Kurier Poczta | CZ | balikdobalikovny | 2026-08-17 10:08:42 | 2026-08-17 | 2026-08-17 17:12:03 | - | - | - | - | - |
| 13643993 | 1202498766 | GymGlamour | (RO) Cargus | RO | package | 2026-08-17 10:08:36 | 2026-08-17 | 2026-08-17 18:38:03 | - | - | - | - | - |
| 13643991 | SK0SA4Q57000010P3J | 4KidsPoint | (SK) Kurier SPS | SK | balikovo | 2026-08-17 10:08:27 | 2026-08-17 | 2026-08-17 12:07:54 | 2026-08-17 19:43:00 | 2026-08-18 07:25:46 | - | - | - |
| 13643984 | 1202498617 | TennisZone | (RO) Cargus | RO | package | 2026-08-17 10:08:13 | 2026-08-17 | 2026-08-17 14:04:08 | - | - | - | - | - |
| 13643977 | DR3603059030E | 4KidsPoint | (CZ) Kurier Poczta | CZ | package | 2026-08-17 10:07:43 | 2026-08-17 | 2026-08-17 12:07:57 | 2026-08-17 20:44:00 | 2026-08-18 05:51:21 | - | - | - |
| 13643971 | 7000160004562 | 4FIZJO | (RO) Fan Courier | RO | package | 2026-08-17 10:07:32 | 2026-08-18 | 2026-08-18 00:18:30 | - | - | - | - | - |
| 13643969 | 7000160004532 | TennisZone | (RO) Fan Courier | RO | package | 2026-08-17 10:07:28 | 2026-08-17 | 2026-08-17 13:47:51 | - | - | - | - | - |
| 13643967 | 12125570210 | Co2 | (DE) GLS_DE | DE | package | 2026-08-17 10:07:26 | 2026-08-17 | 2026-08-17 21:31:11 | - | - | - | - | - |
| 13643960 | SK0SA4Q54000010P2W | KADAXEU | (SK) Kurier SPS | SK | package | 2026-08-17 10:07:10 | 2026-08-17 | 2026-08-17 20:40:36 | - | - | - | - | - |
| 13643956 | 1055228049569 | Hodinkovna | (BG) Econt BG | BG | package | 2026-08-17 10:07:01 | 2026-08-17 | 2026-08-17 11:22:17 | - | - | - | - | - |
| 13643954 | 7000160004139 | 4KidsPoint | (RO) Fan Courier | RO | package | 2026-08-17 10:06:48 | 2026-08-17 | 2026-08-17 12:07:45 | - | - | - | - | - |
| 13643951 | 1055228048975 | SnapOutdoor | (BG) Econt BG | BG | package | 2026-08-17 10:06:41 | 2026-08-17 | 2026-08-17 16:43:28 | - | - | - | - | - |
| 13643946 | CH828162084SI | MDR24 | (SI) Pošta Slovenije | SI | package | 2026-08-17 10:06:34 | 2026-08-17 | 2026-08-17 15:21:47 | - | - | - | - | - |
| 13643932 | 2EBGLN22577995 | 4FIZJO | (BG) Sameday | BG | point | 2026-08-17 10:05:37 | 2026-08-18 | 2026-08-18 01:43:34 | - | - | - | - | - |
| 13643928 | 7000160003458 | 4FIZJO | (RO) Fan Courier | RO | package | 2026-08-17 10:05:31 | 2026-08-17 | 2026-08-17 21:49:29 | - | - | - | - | - |
| 13643927 | NB3221029055C | Kodano | (CZ) Kurier Poczta | CZ | balikdobalikovny | 2026-08-17 10:05:28 | 2026-08-17 | 2026-08-17 18:30:25 | - | - | - | - | - |
| 13643924 | 7000160003380 | OTCF | (RO) Fan Courier | RO | package | 2026-08-17 10:05:21 | 2026-08-17 | 2026-08-17 22:37:19 | - | - | - | - | - |
| 13643918 | DR3603058989E | 4KidsPoint | (CZ) Kurier Poczta | CZ | package | 2026-08-17 10:05:05 | 2026-08-17 | 2026-08-17 12:08:14 | 2026-08-17 21:05:00 | 2026-08-18 04:02:33 | - | - | - |
| 13643911 | PBJSM57433237 | MDR24 | (HU) Poczta MPL | HU | package | 2026-08-17 10:04:52 | 2026-08-17 | 2026-08-17 15:36:05 | - | - | - | - | - |
| 13643910 | 7000160003098 | OTCF | (RO) Fan Courier | RO | package | 2026-08-17 10:04:49 | 2026-08-17 | 2026-08-17 22:39:44 | - | - | - | - | - |
| 13643909 | 7000160003038 | OTCF | (RO) Fan Courier | RO | package | 2026-08-17 10:04:43 | 2026-08-17 | 2026-08-17 22:35:33 | - | - | - | - | - |
| 13643907 | 4EMGLN182992778 | Zowi | (RO) Sameday | RO | point | 2026-08-17 10:04:41 | 2026-08-17 | 2026-08-17 17:16:51 | - | - | - | - | - |
| 13643904 | 7000160002899 | SnapOutdoor | (RO) Fan Courier | RO | package | 2026-08-17 10:04:30 | 2026-08-17 | 2026-08-17 16:46:13 | - | - | - | - | - |
| 13643900 | 45781464191 | GymGlamour | (CZ) Kurier PPL | CZ | package | 2026-08-17 10:04:24 | 2026-08-17 | 2026-08-17 18:16:56 | - | - | - | - | - |
| 13643897 | 7000160002767 | OTCF | (RO) Fan Courier | RO | package | 2026-08-17 10:04:19 | 2026-08-17 | 2026-08-17 22:37:20 | - | - | - | - | - |
| 13643894 | 12125570205 | Canpol | (DE) GLS_DE | DE | package | 2026-08-17 10:04:10 | 2026-08-18 | 2026-08-18 09:30:05 | - | - | - | - | - |
| 13643893 | 7000160002615 | 4FIZJO | (RO) Fan Courier | RO | package | 2026-08-17 10:04:03 | 2026-08-18 | 2026-08-18 01:07:59 | - | - | - | - | - |
| 13643892 | 1R6FLN525588217 | OTCF | (RO) Sameday | RO | point | 2026-08-17 10:03:58 | 2026-08-17 | 2026-08-17 22:36:37 | - | - | - | - | - |
| 13643891 | PBJSM57433224 | EuroElectronics | (HU) Poczta MPL | HU | package | 2026-08-17 10:03:54 | 2026-08-17 | 2026-08-17 16:37:27 | - | - | - | - | - |
| 13643889 | 40722131972 | GymGlamour | (CZ) Kurier PPL | CZ | package | 2026-08-17 10:03:37 | 2026-08-17 | 2026-08-17 18:17:04 | - | - | - | - | - |
| 13643888 | SK0SA4Q59000010P1J | 4KidsPoint | (SK) Kurier SPS | SK | balikovo | 2026-08-17 10:03:37 | 2026-08-17 | 2026-08-17 12:08:16 | 2026-08-17 19:45:48 | 2026-08-18 07:55:30 | - | - | - |
| 13643886 | 7000160002319 | OTCF | (RO) Fan Courier | RO | fanbox | 2026-08-17 10:03:32 | 2026-08-17 | 2026-08-17 22:39:26 | - | - | - | - | - |
| 13643881 | DR3603058961E | SimonSage | (CZ) Kurier Poczta | CZ | package | 2026-08-17 10:03:13 | 2026-08-17 | 2026-08-17 15:33:46 | 2026-08-17 19:42:00 | 2026-08-18 05:51:21 | - | - | - |
| 13643880 | 7000160002110 | OTCF | (RO) Fan Courier | RO | package | 2026-08-17 10:03:11 | 2026-08-17 | 2026-08-17 22:37:19 | - | - | - | - | - |
| 13643879 | 4EMGLN182992022 | 4FIZJO | (RO) Sameday | RO | point | 2026-08-17 10:03:02 | 2026-08-18 | 2026-08-18 01:44:54 | - | - | - | - | - |
| 13643876 | 4EMGLN182991995 | 4FIZJO | (RO) Sameday | RO | point | 2026-08-17 10:02:58 | 2026-08-18 | 2026-08-18 01:45:09 | - | - | - | - | - |
| 13643873 | EF260753269SK | GymGlamour | (SK) Kurier Poczta | SK | package | 2026-08-17 10:02:57 | 2026-08-17 | 2026-08-17 18:18:15 | - | - | - | - | - |
| 13643871 | 7000160001914 | OTCF | (RO) Fan Courier | RO | package | 2026-08-17 10:02:51 | 2026-08-17 | 2026-08-17 22:39:36 | - | - | - | - | - |
| 13643866 | 7000160001753 | 4KidsPoint | (RO) Fan Courier | RO | package | 2026-08-17 10:02:36 | 2026-08-17 | 2026-08-17 12:06:18 | - | - | - | - | - |
| 13643865 | 7000160001751 | OTCF | (RO) Fan Courier | RO | package | 2026-08-17 10:02:36 | 2026-08-17 | 2026-08-17 22:43:28 | - | - | - | - | - |
Showing 50 of 2,702,550 parcels.